Вид услуги | Стоимость услуги | Минимальный заказ |
---|---|---|
Генеральная уборка квартиры с мойкой окон | ||
Однокомнатная квартира 30-45 м2 | 3500-4500 грн | |
Двухкомнатная квартира 45-60 м2 | 4500-6000 грн | |
Трехкомнатная квартира 60-80 м2 | 6000-8000грн | |
Квартира более 80 м2 | 100-150 грн/м2 | |
Генеральная уборка офисов, магазинов, других коммерческих и производственных помещений | От 80грн/м2 | 2500грн |
Уборка после ремонта/строительства с мойкой окон | ||
Однокомнатная квартира 30-45 м2 | 3500-4500 грн | |
Двухкомнатная квартира 45-60 м2 | 4500-6000 грн | |
Трехкомнатная квартира 60-80 м2 | 6000-8000грн | |
Квартира более 80 м2 | 100-150 грн/м2 | |
Офисы, магазины, производственные, др. помещения | От 80грн/м2 | 2500грн |
Текущая/поддерживающая уборка (не реже 1 раза в неделю) | 600-900 грн | |
Мойка окон сезонная (с двух сторон) | 80-120 грн/м2 | 1500грн |
Мойка окон послеремонтная (с двух сторон) | от 200 грн/м2 | 1500грн |
Химчистка мягкой мебели (с сушкой) | ||
Диван прямой | 1000-1400грн | 1500грн |
Диван угловой | 1300-17 00грн | |
Диван не стандартных размеров (более 5 посадочных мест) | от 1200грн | |
Диваны (более 5 шт) | От 150грн/посадочное место | |
Матрас | ||
Односпальный | 800-1000 грн | 1500грн |
двуспальный | 1200-2000 грн | 1500 грн |
Детский | 500-700 грн | |
стулья | От 50грн/ед | 1500грн |
кресло | от2 50 грн | 1500грн |
Ковролин | От 50 грн/м2 | 1500грн |
стоимость клининга варьируется от сложности загрязнений, особенности отделочных материалов, размеров окон, наличия мебели и т.д.